Sandflex® bi-metallisella reikäsahalla sahataan useita materiaaleja, kuten puuta, terästä ja erilaisia metalleja. Sopii sekä kiinteisiin että käsiporakoneisiin. Sahanterän sivuilla olevat aukot helpottavat sahauskappaleen irrottamista. Sahaussyvyys max. 38 mm. Hammastus 4/6 h/tuuma.
Max. reikäkoko + 1,5 mm / -0,0.
Erityisen suuret halkaisijat:
168 ja 210 mm hammastus 6 h/tuuma (R6). Sahaussyvyys max. 38 mm.
177 mm hammastus 4/6 h/tuuma. Sahaussyvyys max. 50 mm.
Kaikki suuret reikäsahat ovat 0° rintakulmalla, ja näin ollen vähemmän aggressiivisia.
3830-14-C | |||||||||
3830-16-C | |||||||||
3830-17-C | |||||||||
3830-19-C | |||||||||
3830-20-C | |||||||||
3830-21-C | |||||||||
3830-22-C | |||||||||
3830-24-C | |||||||||
3830-25-C | |||||||||
3830-27-C | |||||||||
3830-29-C | |||||||||
3830-30-C | |||||||||
3830-32-C | |||||||||
3830-33-C | |||||||||
3830-35-C | |||||||||
3830-37-C | |||||||||
3830-38-C | |||||||||
3830-40-C | |||||||||
3830-41-C | |||||||||
3830-43-C | |||||||||
3830-44-C | |||||||||
3830-46-C | |||||||||
3830-48-C | |||||||||
3830-50-C | |||||||||
3830-51-C | |||||||||
3830-52-C | |||||||||
3830-54-C | |||||||||
3830-55-C | |||||||||
3830-56-C | |||||||||
3830-57-C | |||||||||
3830-59-C | |||||||||
3830-60-C | |||||||||
3830-64-C | |||||||||
3830-65-C | |||||||||
3830-67-C | |||||||||
3830-68-C | |||||||||
3830-70-C | |||||||||
3830-73-C | |||||||||
3830-76-C | |||||||||
3830-79-C | |||||||||
3830-83-C | |||||||||
3830-86-C | |||||||||
3830-89-C | |||||||||
3830-92-C | |||||||||
3830-95-C | |||||||||
3830-98-C | |||||||||
3830-102-C | |||||||||
3830-105-C | |||||||||
3830-108-C | |||||||||
3830-111-C | |||||||||
3830-114-C | |||||||||
3830-121-C | |||||||||
3830-127-C | |||||||||
3830-133-C | |||||||||
3830-140-C | |||||||||
3830-146-C | |||||||||
3830-152-C |